Львівська область
Розмір зображення: 1410:997 піксел
Картосхема адміністративного поділу області 2020 року
з сайту
Районний поділ області, який діяв у 1966 – 2020 роках, можна переглянути тут.
Львівська область утворена 4.12.1939 р. на частині території України, незаконно окупованої Польщею. В 1959 р. до її складу було включено територію ліквідованої Дрогобицької області.
Президії ВР УРСР від 21 травня 1959 року: ліквідувати Дрогобицьку область, передавши її територію до складу Львівської області.
Довідка у Вікіпедії:
Таблиця відповідності районів
| Район 2020 р. | Район 1966 р. |
| Дрогобич | Дрогобич |
| Дрогобич | Турка частина |
| Золочів | Броди |
| Золочів | Буськ |
| Золочів | Золочів частина |
| Львів | Городок |
| Львів | Жидачів частина |
| Львів | Жовква частина |
| Львів | Золочів частина |
| Львів | Кам’янка-Бузька частина |
| Львів | Перемишляни |
| Львів | Пустомити |
| Самбір | Самбір |
| Самбір | Старий Самбір |
| Самбір | Турка частина |
| Стрий | Жидачів частина |
| Стрий | Миколаїв |
| Стрий | Сколе |
| Стрий | Стрий |
| Стрий | Турка частина |
| Червоноград | Жовква частина |
| Червоноград | Кам’янка-Бузька частина |
| Червоноград | Радехів |
| Червоноград | Сокаль |
| Яворів | Мостиська |
| Яворів | Яворів |
Список літератури – на сайті «».

